

Garantía: Más de 15 años
Solicitud: Encimeras de cocina , revestimiento de paredes interiores, pisos, escritorio de oficina, mesa de comedor , isla de cocina , escaleras , etc., en supermercados, centros comerciales, aeropuertos, hoteles y apartamentos, etc. Centro de negocios, símbolo de riqueza/progreso/civilización.
Forma de piedra: losa grande
Nombre de piedra: Losa de piedra sinterizada/losas de porcelana
Materia prima: polvo de feldespato 100% natural + arcilla blanca alta, nuevo material compuesto respetuoso con el medio ambiente, sin formaldehído ni pegamento de resina.
Dureza Mohs: Mohs 7
Tolerancia del tamaño del espesor: +/-0,5
Densidad: 27,7 kg/m²
Certificación: SGS, ISO9001, ISO14001
Absorción de agua: 0,03%-0,05 %
Calidad: Todos los productos controlados por control de calidad experimentado pieza por pieza. Control, embalaje fuerte y seguro.
Mercado principal: Canadá, Brasil, Sudáfrica, Australia, Rusia, Reino Unido, México, Malasia, etc. Sudeste Asiático y América del Sur.
Embalaje: 1) Toda la superficie cubierta con una película de PET; 2) Paletas de madera fumigadas o losas grandes con marco A;
Tiempo de entrega: 10-30 días después de recibir el depósito adelantado.
MOQ: Contenedores de 1*20 pies
1)La alta dureza puede alcanzar los 7 Mohs.
2)Resistente a arañazos, desgaste y golpes.
3)Excelente resistencia al calor y resistencia a la corrosión.
4)Duradero y sin mantenimiento, fácil de limpiar.
5) Materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente.
| Artículo | Resultado |
| Absorción de agua | 0,03-0,05% |
| fuerza de ruptura | 5318N |
| Dureza de Mohs | 7 meses |
| módulo de reptura | 60,4MPa |
| Resistencia a la abrasión | Clase 3/1500r |
| resistencia a las heladas | Sin grietas, descamación ni daños. |
| Coeficiente de fricción (seco) | Valor mínimo 0,60 |
| Coeficiente de expansión térmica lineal | ≤5.1×10-6m/m℃ |
| Reacción al fuego | A1 |
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
| 1. ¿Fabricante o empresa comercial? ¿Dónde está ubicada la empresa? | Somos un exportador profesional de gres porcelánico de mármol sinterizado, participamos en la producción y también cooperamos con otros fabricantes líderes en China. |
| 2.¿Cuánto tiempo llevas involucrado en este mercado? | Llevamos 10 años en la industria de la piedra y el desarrollo de piedras sinterizadas comenzó en 2018. |
| 3. ¿Dónde están los principales mercados? | Nuestros principales mercados se encuentran en , Sudeste Asiático, América del Sur y otros mercados de América del Norte. |
| 4. ¿Podemos utilizar el método de embalaje especificado? | Por supuesto, puede utilizar el método de embalaje que especifique. |
| 5. ¿Podemos ofrecer cotizaciones para los productos que no se muestran en el sitio web? | Los productos porcelánicos vienen en una amplia variedad de tamaños y espesores, y no se muestran todos los productos que podemos ofrecer, puede consultar el catálogo para facilitarle información de compra. |
| 6. ¿El producto en sí admite la personalización OEM? | Apoyamos OEM ODM |
| 7.¿Cuál es la cantidad mínima? | 1 contenedor de 20 pies |
| 8. ¿Pueden proporcionar un catálogo de productos? | Contacta con nuestro responsable comercial, te enviaremos el catálogo de productos que necesitas a tu buzón de correo |
| 9. ¿Hay muestras disponibles de forma gratuita? | Podemos proporcionarle muestras gratuitas de la mayoría de los productos, solo deberá pagar el costo de envío. |
| 10. ¿Tiempo de producción en masa y tiempo de entrega? | 15~60 días, dependiendo del stock, o esperar la producción |
| 11.¿Acerca de los términos y condiciones de pago? | Cuando cotice, le confirmaremos el método de negociación, FOB, CIF CNF u otros métodos. En la producción en masa, primero pagamos un anticipo del 30% y luego vemos el saldo del conocimiento de embarque. La mayoría de los métodos de pago son T/T, por supuesto, L/C también es aceptable. |
| 12. ¿Alcance del servicio posventa del producto y período de servicio? | Si el producto se rompe durante la carga, incluida la rotura por la calidad del producto una vez que el contenedor llega al puerto, lo pagaremos sin cargo. |
| 13. ¿Cuáles son los beneficios para los importadores o distribuidores a largo plazo? |
Podemos ofrecer mejores descuentos, envío gratuito, muestras gratuitas, embalaje personalizado y control de calidad según los requisitos personalizados. |