PULIDO/BRILLANTE
Un acabado que realza los matices y tonalidades del gres porcelánico, resaltando la belleza del diseño y aportándole un aspecto refinado. Un proceso mecánico de precisión pule la superficie hasta obtener un acabado perfectamente uniforme, permitiendo que refleje la luz.

Garantía: Más de 15 años
Solicitud: Encimeras de cocina , revestimiento de paredes interiores, suelo, escritorio de oficina, Mesa de cena , Isla de cocina , Escaleras etc., en supermercados, centros comerciales, aeropuertos, hoteles y apartamentos, etc. centro de negocios, símbolo de riqueza/progreso/civilización
Forma de piedra: Losa grande
Nombre de la piedra: Losa de piedra sinterizada/losas de porcelana
Materia prima: Polvo de feldespato 100% natural + arcilla blanca de alta calidad, nuevo material compuesto ecológico, sin formaldehído ni adhesivo de resina.
Dureza de Mohs: Escala de Mohs 6
Tolerancia de tamaño de espesor: +/-0,5
Densidad: 27,7 kg/m²
Proceso de dar un título: SGS, ISO9001, ISO14001
Absorción de agua: 0,03%-0,05 %
Calidad: Todos los productos son revisados individualmente por personal de control de calidad experimentado. Control total y embalaje seguro y resistente.
Mercado principal: Canadá, Brasil, Sudáfrica, Australia, Rusia, Reino Unido, México, Malasia, etc. Oriente Medio y Sudeste Asiático y Sudamérica.
Embalaje: 1) Toda la superficie cubierta con película de PET; 2) Paletas de madera fumigadas o grandes planchas con estructura en A;
Tiempo de entrega: Entre 10 y 30 días después de recibir el depósito por adelantado.
Cantidad mínima de pedido: 1*20 pies contenedores
1) Su alta dureza puede alcanzar los 6 en la escala de Mohs.
2) Resistente a arañazos, desgaste y golpes.
3) Excelente resistencia al calor y a la corrosión.
4) Duradero y sin necesidad de mantenimiento, fácil de limpiar.
5) Materiales de construcción respetuosos con el medio ambiente.
| Artículo | Resultado |
| Absorción de agua | 0,03-0,05% |
| Resistencia a la rotura | 5318N |
| Dureza de Mohs | 6 Mohs |
| Módulo de ruptura | 60,4 MPa |
| Resistencia a la abrasión | Clase 3/1500r |
| Resistencia a las heladas | Sin grietas, descamación ni daños. |
| Coeficiente de fricción (en seco) | Valor mínimo 0,60 |
| Coeficiente de dilatación térmica lineal | ≤5,1×10⁻⁶ m/m℃ |
| Reacción al fuego | A1 |
Preguntas frecuentes:
| 1. ¿Fabricante o empresa comercial? ¿Dónde está ubicada la empresa? | Somos exportadores profesionales de baldosas de porcelana de mármol y piedra sinterizada, participamos en la producción y también cooperamos con otros fabricantes líderes en China. |
| 2. ¿Cuánto tiempo lleva usted involucrado en este mercado? | Llevamos 10 años en la industria de la piedra y el desarrollo de piedras sinterizadas comenzó en 2018. |
| 3. ¿Dónde se encuentran los principales mercados? | Nuestros principales mercados se encuentran en Oriente Medio, el Sudeste Asiático, Sudamérica y otros mercados de Norteamérica. |
| 4. ¿Podemos utilizar el método de embalaje especificado? | Por supuesto, puede utilizar el método de embalaje que especifique. |
| 5. ¿Podemos ofrecer presupuestos para los productos que no aparecen en el sitio web? | Los productos de porcelana vienen en una amplia variedad de tamaños y grosores, y no todos los productos que podemos ofrecer están mostrados; puede consultar el catálogo para obtener información sobre compras. |
| 6. ¿El producto admite personalización OEM? | Ofrecemos soporte OEM y ODM. |
| 7. ¿Cuál es la cantidad mínima? | 1 contenedor de 20 pies |
| 8. ¿Puede proporcionarnos un catálogo de productos? | Contacta con nuestro gerente comercial y te enviaremos el catálogo de productos que necesitas a tu correo electrónico. |
| 9. ¿Hay muestras disponibles de forma gratuita? | Podemos proporcionarle muestras gratuitas de la mayoría de nuestros productos; usted solo tendrá que pagar los gastos de envío. |
| 10. ¿Tiempo de producción en masa y tiempo de entrega? | Entre 15 y 60 días, dependiendo del stock, o esperar a que comience la producción. |
| 11. ¿Sobre los términos y condiciones de pago? | Cuando nos envíe su cotización, le confirmaremos el método de comercio: FOB, CIF, CNF u otros. En la producción en masa, solemos pagar un anticipo del 30% y el resto se abona en el conocimiento de embarque. La mayoría de los métodos de pago son mediante transferencia bancaria (T/T), aunque también se acepta carta de crédito (L/C). |
| 12. ¿Alcance y duración del servicio posventa del producto? | Si el producto se rompe durante la carga, incluso si se rompe debido a la calidad del producto después de que el contenedor llegue al puerto, nosotros nos haremos cargo de los gastos sin ningún cargo. |
| 13. ¿Qué beneficios obtienen los importadores o distribuidores a largo plazo? |
Podemos ofrecer mejores descuentos, envío gratuito, muestras gratuitas, embalaje personalizado y control de calidad según los requisitos del cliente. |